| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Базовое шасси | ЯМЗ 236НЕ (Е-2) / Deutz BF4V 1013 FC (E-3) / ЯМЗ-6563.10 (Е-3) |
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель | ЯМЗ 236НЕ (Е-2) / Deutz BF4V 1013 FC (E-3) / ЯМЗ-6563.10 (Е-3) |
| Максимальная грузоподъемность, т | 15.2 |
| Минимальная грузоподъемность, т | 0.6 |
| Максимальный грузовой момент, т.м. | 45.6 |
| Высота подъема максимальная, м | 20.4 |
| Высота подъема при максимальном вылете, м | 10.0 |
| Глубина опускания, м | 3.0 |
| Длина стрелы автокрана, м | 8.75-20.75 |
| Максимальный вылет, м | 18.0 |
| Минимальный вылет, м | 3.0 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 10.0 |
| Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4т, м/мин | 20.0 |
| Скорость посадки, м/мин | 0.4 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 1.6 |
| Минимальная частота вращения, об/мин | 0.4 |
| Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры, мм | 10635/2500/3900 |
| Полная масса | 17200 |
| Распределение нагрузки на дорогу через шины передних колес | 6700 |
| Распределение нагрузки на дорогу через шины колес тележки | 10200 |
| База выносных опор,м - 4.15 Расстояние между выносными опорами, м - 5,0 Крановое оборудование - Филиал ОАО "МАЗ" ОАО "Могилёвтрансмаш" | |




