| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26100(30300; 33250)* |
| Допустимая полная масса автопоезда | 52000 (65000)* |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 (7300; 7250)* |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 (23000; 26000)* |
| Допустимая нагрузка на седло | 15975 (23000; 26000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 10050 (20000; 22900)* |
| База, мм | 3200+1400 |
| Высота ССУ без полуприцепа (H3) не более, мм | 1350 (1380)* |
| Габаритная длина (L) не более, мм | 6900 |
| Двигатель | ЯМЗ-7511.10(E-2) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 294(400) |
| Коробка передач | ZF 16S1650 |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.86 |
| Подвеска | перед: параболические малолистовые рессоры, задняя: рессорно-балансирная |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Особенности комплектации:
Ограничитель скорости, водительское сидение и сиденье пассажира
подрессоренное, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, спойлер, АБС. | |
МАЗ-643008-060-020
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26000 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 52000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Допустимая нагрузка на седло | 15750 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 10100 |
| База, мм | 3200+1350 |
| Высота ССУ без полуприцепа (H3) не более, мм | 1250 |
| Габаритная длина (L) не более, мм | |
| Двигатель | ЯМЗ-7511.10(E-2) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 294(400) |
| Коробка передач | ZF 16S1650 |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.86 (4.2; 5.33)* |
| Подвеска | Передняя: параболическая малолистовая рессорная; Задняя: пневматическая |
| Размер шин | 295/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (80)** |
Особенности комплектации:
Ограничитель скорости, водительское сидение и сиденье пассажира
подрессоренное, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, спойлер, АБС. | |






